Gand 39 Tower
| 物件種別 | アパート |
|---|---|
| 立地 | アソーク~エカマイ駅 北側 奇数 |
| 最寄り駅 | プロンポン駅 |
| 築年数 | 2007 |
| 階数 | 30 |
| 部屋数 | 97 |
立地
お部屋
ファシリティ
セールスコメント
バンコク超人気物件
間取りと価格
| 1Bedroom | 70〜 平米 | 55000 B |
|---|
| 2Bedroom | 170 平米 | 80000 B |
|---|
| 3Bedroom | 230 平米 | 90000 B |
|---|
| 4Bedroom | 375 平米 | 190000 B |
|---|
ファシリティ
プール
フィットネス
キッズ
サウナ
シャトルカー


