Ascott Sathorn Bangkok
物件種別 | サービスアパート |
---|---|
立地 | シーロム/サトーン地区 |
最寄り駅 | チョンノンシー駅 |
築年数 | 2004 |
階数 | 20 |
部屋数 | 177 |
立地
お部屋
ファシリティ
セールスコメント
サトーンエリアの老舗高級サービスアパート
間取りと価格
Studio | 58 平米 | 65000 B |
---|
1Bedroom | 75〜 平米 | 73000 B |
---|
2Bedroom | 106〜 平米 | 87000 B |
---|
3Bedroom | 167 平米 | 150000 B |
---|
ファシリティ
プール
フィットネス
キッズ
サウナ
シャトルカー