Capital Residence
| 物件種別 | アパート |
|---|---|
| 立地 | アソーク~エカマイ駅 北側 奇数 |
| 最寄り駅 | トンロー駅 |
| 築年数 | 2010 |
| 階数 | 26 |
| 部屋数 | 74 |
立地
お部屋
ファシリティ
セールスコメント
トンローの優良物件
間取りと価格
| 1Bedroom | 58 平米 | 50000 B |
|---|
| 2Bedroom | 93 平米 | 65000 B |
|---|
| 3Bedroom | 156〜 平米 | 88000 B |
|---|
| 4Bedroom | 316 平米 | 130000 B |
|---|
ファシリティ
プール
フィットネス
キッズ
サウナ
ペット
シャトルカー


