Bright Sukhumvit 24
| 物件種別 | コンドミニアム | 
|---|---|
| 立地 | アソーク~エカマイ駅 南側 偶数 | 
| 最寄り駅 | プロンポン駅 | 
| 築年数 | 2012 | 
| 階数 | 36 | 
| 部屋数 | 292 | 
立地
お部屋
ファシリティ
セールスコメント
プロンポンのスタイリッシュなコンドミニアム
	  
 
間取りと価格
| 1Bedroom | 66〜 平米 | 50000 B | 
|---|
| 2Bedroom | 87〜 平米 | 65000 B | 
|---|
| 3Bedroom | 157〜 平米 | 100000 B | 
|---|
| 4Bedroom | 520 平米 | 300000 B | 
|---|
ファシリティ
プール
            フィットネス
            キッズ
            サウナ
            シャトルカー
    
  
	  
	  
	  
	  
	  
